Preise Alte Molkerei
Erdgeschoss | Wohnfläche | Kaufpreis |
Wohnung 1 | 98,86 m² | Verkauft |
Wohnung 2 | 94,66 m² | Verkauft |
Zahnlabor 3 | 179,80 m² | Verkauft |
Obergeschoss | ||
Wohnung 4 | 98,64 m² | Verkauft |
Wohnung 5 | 94,68 m² | Verkauft |
Wohnung 6 | 86,33 m² | Verkauft |
Wohnung 7 | 75,36 m² | Verkauft |
Dachgeschoss | ||
Wohnung 8 | 80,66 m² | Verkauft |
Wohnung 9 | 85,24 m² | Verkauft |
Wohnung 10 | 119,02 m² | Verkauft |
Durch bauliche Änderungen oder Auswahl der verschiedenen Grundrissvarianten können die m2-Angaben geringfügig abweichen.