Preise Petrifeld
Haus 14 | |||
Erdgeschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Sonderpreis |
Wohnung 1 | 64,40 m² | Verkauft | |
Wohnung 2 | 67,40 m² | Verkauft | |
Wohnung 3 | 69,20 m² | Verkauft | |
Wohnung 4 | 67,00 m² | Verkauft | |
Wohnung 5 | 64,90 m² | Verkauft | |
Obergeschoss | |||
Wohnung 6 | 63,70 m² | Verkauft | |
Wohnung 7 | 101,40 m² | Verkauft | |
Wohnung 8 | 101,40 m² | Verkauft | |
Wohnung 9 | 64,20 m² | Verkauft | |
Staffelgeschoss | |||
Wohnung 10 | 104,00 m² | Verkauft | |
Wohnung 11 | 99,40 m² | Verkauft | |
Tiefgaragenstellplatz | Verkauft | ||
Parkplatz Freifläche | Verkauft | ||
Haus 14a | |||
Erdgeschoss | |||
Wohnung 1 | 68,00 m² | Verkauft | |
Wohnung 2 | 68,30 m² | Verkauft | |
Wohnung 3 | 62,10 m² | Verkauft | |
Obergeschoss | |||
Wohnung 4 | 61,80 m² | Verkauft | |
Wohnung 5 | 71,80 m² | Verkauft | |
Wohnung 6 | 71,80 m² | Verkauft | |
Wohnung 7 | 61,70 m² | Verkauft | |
Staffelgeschoss | |||
Wohnung 8 | 93,00 m² | Verkauft | |
Wohnung 9 | 91,20 m² | Verkauft | |
Parkplatz Freifläche | Verkauft | ||
Durch bauliche Änderungen oder Auswahl der verschiedenen Grundrissvarianten können die m2-Angaben geringfügig abweichen.